メールアドレス:marketing@kingkongcards.com
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | KingKong |
| 証明: | ISO |
| モデル番号: | KK-MWT |
| 最小注文数量: | 50PCS |
|---|---|
| 価格: | Negotiate |
| パッケージの詳細: | polybagごとの1pcs |
| 受渡し時間: | 8-10仕事日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Wechat、Alipayの現金 |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの100000PCS |
| 材料: | ステンレス鋼 | 厚さ: | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 金属の札 | 使用: | 金属の札、ネームプレート、ブランドの版は、広告する |
| 地方特徴: | ヨーロッパ、全体的な世界すべて中で中国、 | 技術: | 、のスクリーンの印刷磨かれた切り分けられる、めっき、エッチング |
| 製品タイプ: | 金属カード、ネームプレート、プラク | 印刷: | シルク スクリーン印刷、紫外線印刷 |
| ハイライト: | 第2写実的な鋼鉄ネームプレート,0.5mmの厚さの鋼鉄ネームプレート,紫外線印刷の鋼鉄ネームプレート |
||
建設機械のための注文の形の白い鋼鉄ネームプレート
| 量(部分) | 1 - 500 | 501 - 5000 | 5001 - 50000 | >50000 |
| 米国東部標準時刻.時間(幾日) | 10 | 15 | 20 | 交渉されるため |
| 製品名: | 注文の金属のロゴの鋼鉄ネームプレート |
| 製品タイプ: | 第2グラフィック |
| 材料: | ステンレス鋼 |
| 技術: | レーザーの彫版 |
| 表面処理 | 自然 |
私達に知らせるように私達に電子メールを送るか、または電話しなさい:要求された材料、形、サイズ、言い表わす厚さは、写実的等を終える。
既に持っていたら私達にあなたのアートワーク ファイル(設計ファイル)を送りなさい。
支払
銀行振替、Paypal、ウェスタン・ユニオン、alibaba貿易保証の順序。
| 市場 | 収入(前年) | 総収入(%) |
|---|---|---|
| 北アメリカ | 機密 | 30.0 |
| 南アメリカ | 機密 | 2.0 |
| 東ヨーロッパ | 機密 | 8.0 |
| 東南アジア | 機密 | 2.0 |
| アフリカ | 機密 | 1.0 |
| オセアニア | 機密 | 5.0 |
| 中間の東 | 機密 | 5.0 |
| 東のアジア | 機密 | 3.0 |
| 西ヨーロッパ | 機密 | 15.0 |
| 中央アメリカ | 機密 | 1.0 |
| 北欧 | 機密 | 2.0 |
| 南欧 | 機密 | 15.0 |
| 南アジア | 機密 | 1.0 |
| 国内市場 | 機密 | 10.0 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Michael
電話番号: 18320085865